Tarifs pour le Centre Equestre
Voici les tarifs pour l'année 2023/2024
| Baby Poney | Moins de 10 ans | 10 ans et plus | ||||
| LICENCE FFE | ||||||
| (Assurance obligatoire) | 25 € | 25 € | 25€ pour - de 16 ans | |||
| 36€ pour 16 ans & + | ||||||
| Compétion Club | Gratuite | Gratuite | ||||
| Compétition Amateur | 80 € | 80 € | ||||
| Compétition Pro | 320 € | 320 € | ||||
| COTISATION | 35 € | 35 € | 35 € | |||
| Adhérents | ||||||
| COURS/BALADES | ||||||
| Forfait Liberté * 10 leçons | x | 160 € | 192 € | |||
| Forfait Fidélité ** 30 leçons | x | x | 512 € | |||
| CONCOURS | ||||||
| Coaching | CSO | 1 cours s/ la carte | 1 cours s/ la carte | |||
| Transport | x | 0.7 €/km | 0,7 €/km | |||
| Engagement | Prix FFE | Prix FFE | ||||
| Non Adhérents | ||||||
| 3 leçons "découverte" | 50 € | 50 € | 50 € | |||
| 1 leçon/balade | 20 € | 20 € | 25 € | |||
| 5 leçons | X | 95 € | 120 € | |||
| 10 leçons | X | 190 € | 210 € | |||
| * valable 6 mois | ||||||
| ** de septembre à juin règlement en 3 chèques encaissables chaque début de trimestre | ||||||

